
箱式执行机构技术参数 | |
---|---|
控制精度 | ≤0.5% |
气源要求 | 干燥洁净仪表空气 |
过滤减压阀 | 5 μm |
气源压力 | 0.25~0.7 Mpa, 0.25~0.6 Mpa (智能定位器) |
环境温度范围 | -20℃~80℃ 标配 (-40℃~150℃可选) |
气源接口尺寸 | G1/2, G3/4 (特殊可定制) |
电气接口尺寸 | 1/2GF, 3/4GF 可选 |
输出角度 | 0°~60°, 0°~70°, 0°~90° |
指令信号输入 | 4~20mA |
位置变送器输出 | 4~20mA |
电磁阀电压 | DC 24V |
定位器 | DVC6200、6DR5110 或客户要求 |
限位开关 | DC24V 机械式或非接触式 |
执行机构防护等级 | IP66 |
接头及管路 | 铜镀镍、不锈钢 |
喷漆 | 碳钢喷环氧树脂 |
气动执行机构应用于煤气厂高温煤气四连杆蝶阀的开关
开关型执行机构可以实现电磁阀失电常开/常闭,通过增加附件实现气源故障开、故障关等功能。
P+TP: 带位置反馈的定位器
ML: 机械锁
LS: 限位开关
HV: 手动换向阀
BV: 平衡阀
SV: 电磁阀
LV: 气锁阀
GV: 截止阀